Сотовые телефоны



























-
Электроника
- AV-кабели
- Адаптеры и конвертеры
- Видеопроекторы
- ТВ-тюнеры
- 3D-очки
- Наушники
- Bluetooth-устройства
- MP4-видеоплееры
- MP3-аудиоплееры
- Электронные книги
- HD-медиаплееры
- Цифровые фоторамки
- Внешние динамики
- Карты памяти
- USB флеш-карты
- Аудио/Видео оборудование
- Карманные GPS
- Цифровые диктофоны
- Прочая электроника
- iPhone, iPad, iPod
-
Компьютеры
- Презентеры и указки
- USB-светильники
- Наушники
- Внешние HDD и футляры
- Кабели и адаптеры
- Карт-ридеры
- Мыши и лазерные указки
- Коврики для мыши
- Клавиатуры
- Bluetooth и ИК
- USB-хабы, переключатели
- USB-гаджеты
- USB-светильники
- Веб-камеры
- Микрофоны
- Игровые манипуляторы
- Комплектующие для ПК
- Сетевое оборудование
- Расходники для принтеров
- Для укладки кабеля
- Сканеры штрих-кода
- Чистые CD/DVD и сумки
- CD/DVD-приводы
- Электроинструменты
- Сотовые телефоны
- Видео игры
- Аксессуары для авто
- Хобби & Игрушки
-
Фонари и лазеры
- Велофары
- HID фонари
- Фонари Ultrafire
- Налобные фонари
- Cree фонари
- SSC фонари
- Светодиодные лампы
- Красные лазеры
- Зеленые лазеры
- Синие лазеры
- Фиолетовые лазеры
- Ультрафиолетовые фонари
- Инфракрасные фонари
- Ксеноновые фонари
- MC-E фонари
- Светодиодные фонарики
- Аксессуары для фонарей
- Запчасти для фонарей
- Гирлянды и LED-ленты
- Светодиодные брелоки
- Лазерные проекторы
- Для дома и офиса
- Одежда и украшения
- Ноутбуки и КПК
-
Фото и Видео
- Студийное освещение
- Ремни
- Для оптики
- Защита экрана
- Кабели и адаптеры
- Экшн-камеры
- Цифровые фотоаппараты
- Цифровые видеокамеры
- Пленочные фотоаппараты
- Автовидеорегистраторы
- Скрытые видеокамеры
- Аккумуляторы и з/у
- Держатели и триноги
- Пульты д/у
- Вспышки и освещение
- Объективы и фильтры
- Сумки и чехлы
- Прочие аксессуары
- Запчасти
- Спорт и отдых
-
Красота и здоровье
- Уход за ногами
- Кисти для макияжа
- Бритвы
- Татуировки
- Массажеры
- Тени для макияжа
- Зеркала для макияжа
- Брови и ресницы
- Пудра
- Маникюр и педикюр
- Губная помада
- Косметички
- Прочие принадлежности
- Стельки для обуви
- Аэробика
- Парфюм и ароматы
- Маски для сна
- Расчески
- Для прически
- Для стрижки волос
- Фены для волос
- Парики
- Увлажнители воздуха
- Термометры для тела
- Слуховые аппараты
- Подкладки для груди
- Уход за кожей лица
- Гигиена полости рта
- Измерители давления
- Таблетницы
- Медицинские аксессуары
- Спецпредложения
Select Regional Settings Motorola Moto Z XT1650 Dual Sim 5.5" Smart Phone with 4GB RAM, 64GB ROM - White Hot Products Related Products Motorola Moto Z XT1650 Dual Sim 5.5" Smart Phone with 4GB RAM, 64GB ROM - White Wholesale Inquiry New Arrivals

Цена: 20080 руб.
Вы можете приобрести этот товар по более низкой цене на Aliexpress.com:
Описание товара

General | |
---|---|
Brand | Motorola |
Model | XT1650 |
Quantity | 1 set |
Material | Front glass, aluminum body |
Form Color | White |
Type | Brand New |
Power Adapter | US Plug |
Time of Release | 2016 |
Network | |
Network Type | 2G , 3G , 4G |
Band Details | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100; 4G: LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 13(700) |
Data Transfer | GPRS , HSPA , EDGE , LTE , HSUPA |
WLAN | WiFi Direct, Hotspot , Wi-Fi 802.11 a,b,g,n,ac , Dual band Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz) |
SIM Card Type | Nano SIM |
SIM Card Quantity | 2 |
Network Standby | Dual Network Standby |
GPS | Yes , A-GPS , GLONASS |
NFC | Yes |
Bluetooth Version | A2DP, LE, AptX , Bluetooth V4.1 |
System | |
Operating System | Android 6.0.1 (Marshmallow), 7.1.1 (Nougat), planned upgrade to Android 8.0 (Oreo) |
CPU Processor | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820, Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
CPU Core Quantity | Quad-Core |
GPU | Adreno 530 |
Language | Multi-Languages |
Storage | |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
Available Memory | N/A |
Memory Card | microSD |
Max. Expansion Supported | Up to 512GB |
Display | |
Touch Screen Type | Yes |
Screen Resolution | 2560*1440 |
Multitouch | Yes |
Screen Size ( inches) | 5.5 |
Camera | |
Camera type | 2 x Cameras |
Camera Pixel | 13.0MP |
Front Camera Pixels | 5.0MP |
Video Recording Resolution | , |
Flash | Yes |
Auto Focus | Yes |
Touch Focus | Yes |
Other Camera Functions | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Power | |
Talk Time | - hour |
Standby Time | - hour |
Battery Capacity | 2600mAh |
Battery Mode | Non-removable |
Other Features | |
features | Wi-Fi , GPS , FM , Bluetooth , NFC |
Sensor | Gyro , Proximity , Compass , Accelerometer , Fingerprint authentication sensor |
Waterproof Level | Yes |
Dust-proof Level | Yes |
I/O Interface | USB Type-c |
Software | - Fast battery charging - MP3/AAC+/WAV/Flac player - MP4/H.264 player - Photo/video editor - Document viewer |
JAVA | No |
TV Tuner | No |
Radio Tuner | FM |
Google Play | Installed |
Reference Websites |
Dimensions & Weight | |
---|---|
Dimensions | 6.04 in x 2.96 in x 0.2 in (15.33 cm x 7.53 cm x 0.52 cm) |
Weight | 4.8 oz (136 g) |
Packing List |
---|
1 x Cell Phone 1 x Power Adapter 1 x USB Charging Cable 1 x User Manual |
Добавить отзыв
Отзывы(0)
С этим товаром также покупают
Prev
Next
Пользовательское видео
Пользовательские фото
Пользовательские комментарии
Нет комментариев
Отзывы иностранных покупателей
После просмотра данного товара покупают
Prev
Next
Выберите региональные настройки
Моторола Moto Z XT1650 двойной сим 5.5" смартфон с 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ ROM - белый
Лидеры продаж
сопутствующие товары
Моторола Moto Z XT1650 двойной сим 5.5" смартфон с 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ ROM - белый
Оптовый запрос
Новые поступления

Генеральная | |
---|---|
марка | моторола |
модель | XT1650 |
количество | 1 set |
материал | переднее стекло, алюминиевый корпус |
цвет формы | белый |
тип | совершенно новый |
Адаптер питания | Американская вилка |
время выпуска | 2016 |
сеть | |
тип сети | 2G, 3G, 4G |
информация о банде | 2G: GSM 850/900/1800/1900; 3G: HSDPA 850/900/1900/2100; 4G: полоса LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 13(700) |
Обмен данными | GPRS, HSPA, EDGE, LTE, HSUPA |
WLAN | wifi direct, hotspot, wi-fi 802.11 a, b, g, n, ac, двухдиапазонный wi-fi (2.4ghz / 5ghz) |
Тип SIM-карты | нано сим-карта |
Количество SIM-карт | 2 |
сетевой режим ожидания | двойной сетевой резерв |
GPS | да, A-GPS, ГЛОНАСС |
NFC | да |
версия для bluetooth | A2DP, LE, aptx, bluetooth V4.1 |
система | |
операционная система | android 6.0.1 (зефир), 7.1.1 (нуга), запланированное обновление до android 8.0 (oreo) |
Процессор процессора | qualcomm MSM8996 snapdragon 820, четырехъядерный (2x2,15 ГГц крио и 2x1,6 ГГц крио) |
Количество ядер процессора | четырехъядерный |
GPU | adreno 530 |
язык | несколько языков |
место хранения | |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
доступная память | N / A |
карта памяти | MicroSD |
Максимум. поддержка расширения | до 512 ГБ |
дисплей | |
тип сенсорного экрана | да |
разрешение экрана | 2560*1440 |
мультитач | да |
размер экрана (дюймы) | 5.5 |
камера | |
тип камеры | 2 x камеры |
пиксель камеры | 13.0MP |
передние пиксели камеры | 5.0MP |
разрешение видеозаписи | 2160p @ 30fps, 1080p при 60fps |
вспышка | да |
автофокус | да |
сенсорный фокус | да |
другие функции камеры | гео-тегирование, сенсорный фокус, распознавание лиц, HDR, панорама |
мощность | |
Время разговора | - час |
Время ожидания | - час |
емкость батареи | 2600mah |
режим батареи | несъемные |
Другие особенности | |
функции | wi-fi, GPS, FM, Bluetooth, NFC |
датчик | гироскоп, близость, компас, акселерометр, датчик аутентификации по отпечаткам пальцев |
водонепроницаемый уровень | да |
пылезащитный уровень | да |
Интерфейс ввода / вывода | USB-тип-c |
программного обеспечения | - быстрая зарядка аккумулятора - mp3 / aac + / wav / flac player - проигрыватель MP4 / H.264 - редактор фото / видео - просмотрщик документов |
JAVA | нет |
ТВ-тюнер | нет |
радио тюнер | FM |
Гугл игры | установлен |
справочные сайты |
Размер и вес | |
---|---|
Размер | 6.04 in x 2.96 in x 0.2 in (15.33 cm x 7.53 cm x 0.52 cm) |
Вес | 4.8 oz (136 g) |
Упаковочный лист |
---|
1 x Сотовый телефон 1 x Адаптер питания 1 x USB-кабель для зарядки 1 x руководство пользователя |
Select Regional Settings
Motorola Moto Z XT1650 Dual Sim 5.5" Smart Phone with 4GB RAM, 64GB ROM - White
Hot Products
Related Products
Motorola Moto Z XT1650 Dual Sim 5.5" Smart Phone with 4GB RAM, 64GB ROM - White
Wholesale Inquiry
New Arrivals

General | |
---|---|
Brand | Motorola |
Model | XT1650 |
Quantity | 1 set |
Material | Front glass, aluminum body |
Form Color | White |
Type | Brand New |
Power Adapter | US Plug |
Time of Release | 2016 |
Network | |
Network Type | 2G , 3G , 4G |
Band Details | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100; 4G: LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 13(700) |
Data Transfer | GPRS , HSPA , EDGE , LTE , HSUPA |
WLAN | WiFi Direct, Hotspot , Wi-Fi 802.11 a,b,g,n,ac , Dual band Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz) |
SIM Card Type | Nano SIM |
SIM Card Quantity | 2 |
Network Standby | Dual Network Standby |
GPS | Yes , A-GPS , GLONASS |
NFC | Yes |
Bluetooth Version | A2DP, LE, AptX , Bluetooth V4.1 |
System | |
Operating System | Android 6.0.1 (Marshmallow), 7.1.1 (Nougat), planned upgrade to Android 8.0 (Oreo) |
CPU Processor | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820, Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
CPU Core Quantity | Quad-Core |
GPU | Adreno 530 |
Language | Multi-Languages |
Storage | |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
Available Memory | N/A |
Memory Card | microSD |
Max. Expansion Supported | Up to 512GB |
Display | |
Touch Screen Type | Yes |
Screen Resolution | 2560*1440 |
Multitouch | Yes |
Screen Size ( inches) | 5.5 |
Camera | |
Camera type | 2 x Cameras |
Camera Pixel | 13.0MP |
Front Camera Pixels | 5.0MP |
Video Recording Resolution | , |
Flash | Yes |
Auto Focus | Yes |
Touch Focus | Yes |
Other Camera Functions | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Power | |
Talk Time | - hour |
Standby Time | - hour |
Battery Capacity | 2600mAh |
Battery Mode | Non-removable |
Other Features | |
features | Wi-Fi , GPS , FM , Bluetooth , NFC |
Sensor | Gyro , Proximity , Compass , Accelerometer , Fingerprint authentication sensor |
Waterproof Level | Yes |
Dust-proof Level | Yes |
I/O Interface | USB Type-c |
Software | - Fast battery charging - MP3/AAC+/WAV/Flac player - MP4/H.264 player - Photo/video editor - Document viewer |
JAVA | No |
TV Tuner | No |
Radio Tuner | FM |
Google Play | Installed |
Reference Websites |
Dimensions & Weight | |
---|---|
Dimensions | 6.04 in x 2.96 in x 0.2 in (15.33 cm x 7.53 cm x 0.52 cm) |
Weight | 4.8 oz (136 g) |
Packing List |
---|
1 x Cell Phone 1 x Power Adapter 1 x USB Charging Cable 1 x User Manual |
© 2021 Все права защищены.
Код появится через: 30 сек
Код: 010951
Коментарии