Сотовые телефоны



























-
Электроника
- AV-кабели
- Адаптеры и конвертеры
- Видеопроекторы
- ТВ-тюнеры
- 3D-очки
- Наушники
- Bluetooth-устройства
- MP4-видеоплееры
- MP3-аудиоплееры
- Электронные книги
- HD-медиаплееры
- Цифровые фоторамки
- Внешние динамики
- Карты памяти
- USB флеш-карты
- Аудио/Видео оборудование
- Карманные GPS
- Цифровые диктофоны
- Прочая электроника
- iPhone, iPad, iPod
-
Компьютеры
- Презентеры и указки
- USB-светильники
- Наушники
- Внешние HDD и футляры
- Кабели и адаптеры
- Карт-ридеры
- Мыши и лазерные указки
- Коврики для мыши
- Клавиатуры
- Bluetooth и ИК
- USB-хабы, переключатели
- USB-гаджеты
- USB-светильники
- Веб-камеры
- Микрофоны
- Игровые манипуляторы
- Комплектующие для ПК
- Сетевое оборудование
- Расходники для принтеров
- Для укладки кабеля
- Сканеры штрих-кода
- Чистые CD/DVD и сумки
- CD/DVD-приводы
- Электроинструменты
- Сотовые телефоны
- Видео игры
- Аксессуары для авто
- Хобби & Игрушки
-
Фонари и лазеры
- Велофары
- HID фонари
- Фонари Ultrafire
- Налобные фонари
- Cree фонари
- SSC фонари
- Светодиодные лампы
- Красные лазеры
- Зеленые лазеры
- Синие лазеры
- Фиолетовые лазеры
- Ультрафиолетовые фонари
- Инфракрасные фонари
- Ксеноновые фонари
- MC-E фонари
- Светодиодные фонарики
- Аксессуары для фонарей
- Запчасти для фонарей
- Гирлянды и LED-ленты
- Светодиодные брелоки
- Лазерные проекторы
- Для дома и офиса
- Одежда и украшения
- Ноутбуки и КПК
-
Фото и Видео
- Студийное освещение
- Ремни
- Для оптики
- Защита экрана
- Кабели и адаптеры
- Экшн-камеры
- Цифровые фотоаппараты
- Цифровые видеокамеры
- Пленочные фотоаппараты
- Автовидеорегистраторы
- Скрытые видеокамеры
- Аккумуляторы и з/у
- Держатели и триноги
- Пульты д/у
- Вспышки и освещение
- Объективы и фильтры
- Сумки и чехлы
- Прочие аксессуары
- Запчасти
- Спорт и отдых
-
Красота и здоровье
- Уход за ногами
- Кисти для макияжа
- Бритвы
- Татуировки
- Массажеры
- Тени для макияжа
- Зеркала для макияжа
- Брови и ресницы
- Пудра
- Маникюр и педикюр
- Губная помада
- Косметички
- Прочие принадлежности
- Стельки для обуви
- Аэробика
- Парфюм и ароматы
- Маски для сна
- Расчески
- Для прически
- Для стрижки волос
- Фены для волос
- Парики
- Увлажнители воздуха
- Термометры для тела
- Слуховые аппараты
- Подкладки для груди
- Уход за кожей лица
- Гигиена полости рта
- Измерители давления
- Таблетницы
- Медицинские аксессуары
- Спецпредложения
Huawei U8860 Honor WCDMA Android 2.3 Smart Phone w/4.0" Capacitive, Wi-Fi and GPS - Black

Цена: 9237 руб.
Вы можете приобрести этот товар по более низкой цене на Aliexpress.com:
Описание товара
General | |
---|---|
Model | U8860 Honor |
Quantity | 1Set |
Material | Plastic |
Color | White |
Power Adapter | US Plug |
Network | |
Network Type | 2G , 3G |
Band Details | GSM 850/900/1800/1900 3G: WCDMA 900/2100MHz |
Data Transfer | GPRS , EDGE |
Network Conversation | One-Party Conversation Only |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b,g,n |
SIM Card Quantity | 1 |
GPS | Yes |
Bluetooth Version | v2.1 with A2DP EDR |
System | |
Operating System | Android 2.3 |
CPU Processor | Snapdragon MSM8255T 1433MHz |
CPU Core Quantity | Single Core |
Language | English / Chinese |
Storage | |
RAM | 512MB |
ROM | 512MB |
Available Memory | N/A |
Memory Card | MicroSD/TF card up to 32 GB in size (no memory card included) |
Display | |
Touch Screen | Capacitive Screen |
Screen Resolution | 854*480 |
Screen Size ( inches) | 4.0 |
Camera | |
Camera Pixel | 8.0MP |
Front Camera Pixels | 2.0MP |
Flash | Yes |
Touch Focus | Yes |
Power | |
Talk Time | 4Hour |
Standby Time | N/AHour |
Battery Capacity | 1930mAh |
Other Features | |
features | Wi-Fi , GPS , FM , Bluetooth |
Sensor | Proximity , Compass |
Waterproof Level | N/A |
I/O Interface | 3.5mm , SIM Slot |
Dimensions & Weight |
---|
Packing List |
---|
1 x Phone 1 x 1930 mAh Lithium ion Battery 1 x USB cable with AC adapter 1 x 3.5mm earphone |
Добавить отзыв
Отзывы(0)
С этим товаром также покупают
Prev
Next
Пользовательское видео
Пользовательские фото
Пользовательские комментарии
Нет комментариев
Отзывы иностранных покупателей
После просмотра данного товара покупают
Prev
Next
Huawei U8860 чести WCDMA Android 2.3 смартфон с 4.0" емкостным экраном, Wi-Fi и GPS - черный
Марка: | Huawei |
Модель: | U8860 Честь |
Тип: | Розничный |
Цвет: | белый |
Особенности: | Android 2.3 OS 4.0 "емкостной экран WCDMA 3G сети 8,0 Мп камеру. Wi-Fi и GPS встроены. Беспроводная точка доступа доступны. EDGE / HSDPA доступны. China Unicom настроены. |
IMEI: | Уникальный |
Формат: | Смартфон Бар |
Сотовый телефон Вес (с / батареи): | 133,0 г |
Операционная система: | Android OS v2.3 (Gingerbread) с возможностью модернизации до v4.0 |
CPU: | Snapdragon MSM8255T 1433MHz |
GPU: | Adreno 205 |
Оперативная память: | 512 |
ROM: | 4 Гб |
ЖК-экран: | 4,0 "TFT емкостный экран |
Разрешение экрана: | 854 х 480 пикселей |
Сенсорный: | Да емкостный. |
Сеть группы: | GSM 850/900/1800/1900 3G: WCDMA 900/2100MHz |
SIM слоты: | Одной сим-карты слот |
GPS: | Да поддерживает A-GPS |
Карта памяти: | MicroSD / TF карт до 32 ГБ (карта памяти не входит в комплект) |
Подключения к данным: | GPRS (Class 10 (4 +1 / 3 +2 слотов), 32 - 48 Kbps) EDGE (Class 10 236,8 кбит) |
Bluetooth: | Да v2.1 с A2DP EDR |
Беспроводной доступ в Интернет / локальную сеть: | Да 802.11 B / G / N |
Цифровая камера (ы): | 2,0 Мп фронтальная камера плюс 8,0 Мп задняя камера с 3265 х 2448 пикселей автофокусом светодиодной вспышкой. |
Особенности: | Гео-тегов HDR |
Видео: | Да 720p @ 30fps |
Форматы воспроизведения: | MP4/3GP/AVI/FLV/RM/RMVB/MP3/WMA/ASF/AAC/AC3 |
Датчик: | Акселерометр Гироскоп близости компас |
ТВ-тюнер: | N / A |
Радио тюнер: | Да |
Запись голоса: | Да |
Батареи: | 1 х 1930 мАч литий-ионная аккумуляторная батарея |
Время разговора: | 4 часов (производитель рейтингу) |
Зарядное устройство: | 100 ~ 240V AC зарядное устройство в комплекте (США Plug) |
Перезарядка через USB-порт: | Да |
Телефон Язык (и): | Английский / китайский |
Руководство пользователя: | Китайские Руководство пользователя |
Аксессуары в комплекте: | 1 х 1930 мАч литий-ионная аккумуляторная батарея |
1 х USB кабель с адаптером переменного тока | |
1 х 3,5 мм наушники |
Генерал | |
---|---|
Модель | U8860Honor |
Количество | 1 комплект |
Материал | Пластик |
Цвет | Белый |
Адаптер питания | США Plug |
Сеть | |
Тип сети | 2G и NBSP;, & NBSP; 3G |
Группы Деталей | GSM850/900/1800/19003G:WCDMA900/2100MHz |
Передача данных | GPRS & NBSP;, & NBSP; EDGE |
Сеть Разговор | Однопартийная Разговор только |
Wi-Fi | 802.11b / G / N |
WLAN | Wi-Fi 802.11 B, G, N |
Количество Сим-карт | 1 |
GPS | Да |
Версия Bluetooth | версии v2.1withA2DPEDR |
Система | |
Операционная система | Android 2.3 |
CPU Процессор | SnapdragonMSM8255T1433MHz |
Ядра процессора Количество | Одножильный |
Язык | Английский / Китайский |
Хранение | |
ОЗУ | 512 |
Оперативная память | 512 |
Доступно памяти | N / A |
Карты памяти | MicroSD / TF карт до 32 ГБ (карта памяти не входит в комплект) |
Дисплей | |
Сенсорный экран | Емкостный экран |
Разрешение экрана | 854*480 |
Размер экрана (дюймы) | 4.0 |
Камера | |
Pixel камеры | 8,0 MP |
Передние пикселей камера | 2.0MP |
Вспышка | Да |
Сенсорная фокусировка | Да |
Власть | |
Время разговора | 4hour |
Время в режиме ожидания | N / AHOUR |
Емкость батареи | 1930mAh |
Другие особенности | |
особенности | Wi-Fi и NBSP ; , \u0026 NBSP ; \u0026 NBSP GPS ; , \u0026 NBSP ; \u0026 NBSP FM ; , \u0026 NBSP ; Bluetooth |
Датчик | Близость и NBSP ; , \u0026 NBSP ; Компас |
Водонепроницаемый уровень | N / A |
O Интерфейс ввода / | 3,5 \u0026 NBSP ; , \u0026 NBSP ; SIM- слот |
Размер и вес |
---|
Упаковочный лист |
---|
1 x Phone 1 x 1930 mAh Lithium ion Battery 1 x USB cable with AC adapter 1 x 3.5mm earphone |
Huawei U8860 Honor WCDMA Android 2.3 Smart Phone w/4.0" Capacitive, Wi-Fi and GPS - Black
General | |
---|---|
Model | U8860 Honor |
Quantity | 1Set |
Material | Plastic |
Color | White |
Power Adapter | US Plug |
Network | |
Network Type | 2G , 3G |
Band Details | GSM 850/900/1800/1900 3G: WCDMA 900/2100MHz |
Data Transfer | GPRS , EDGE |
Network Conversation | One-Party Conversation Only |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b,g,n |
SIM Card Quantity | 1 |
GPS | Yes |
Bluetooth Version | v2.1 with A2DP EDR |
System | |
Operating System | Android 2.3 |
CPU Processor | Snapdragon MSM8255T 1433MHz |
CPU Core Quantity | Single Core |
Language | English / Chinese |
Storage | |
RAM | 512MB |
ROM | 512MB |
Available Memory | N/A |
Memory Card | MicroSD/TF card up to 32 GB in size (no memory card included) |
Display | |
Touch Screen | Capacitive Screen |
Screen Resolution | 854*480 |
Screen Size ( inches) | 4.0 |
Camera | |
Camera Pixel | 8.0MP |
Front Camera Pixels | 2.0MP |
Flash | Yes |
Touch Focus | Yes |
Power | |
Talk Time | 4Hour |
Standby Time | N/AHour |
Battery Capacity | 1930mAh |
Other Features | |
features | Wi-Fi , GPS , FM , Bluetooth |
Sensor | Proximity , Compass |
Waterproof Level | N/A |
I/O Interface | 3.5mm , SIM Slot |
Dimensions & Weight |
---|
Packing List |
---|
1 x Phone 1 x 1930 mAh Lithium ion Battery 1 x USB cable with AC adapter 1 x 3.5mm earphone |
© 2021 Все права защищены.
Код появится через: 30 сек
Код: 02959
Коментарии